Preisliste
📦 Beispiel-Berechnungen & Preisliste – Pflegebox
✅ Die Preise werden vom GKV-Spitzenverband (Gesetzliche Krankenkassen) festgelegt.
✅ Sie gelten bundesweit einheitlich in ganz Deutschland.
✅ Wir als Pflegebox-Anbieter haben keinen Einfluss auf die Preisgestaltung.
Die Produktpreise enthalten bereits: Gesetzliche Steuern (MwSt.) – Transport- und Lieferkosten – Verpackungskosten – Personal- und Betriebskosten
📦 Örnek Hesaplamalar & Fiyat Listesi – Pflege Kutusu
✅ Fiyatlar, Almanya’daki sağlık sigortalarının üst kurulu (GKV-Spitzenverband) tarafından belirlenmektedir.
✅ Tüm Almanya genelinde fiyatlar aynıdır.
✅ Fiyatları biz belirlemiyoruz.
Ürün fiyatlarına dahildir: Personel ve işletme giderleri – Vergiler – Taşıma ve teslimat masrafları – Paketleme masrafları
| Artikel- Bezeichnung (PG 54) | Stückpreis NETTO | Stückzahl bzw. Packungen, Abgabemenge | Gesamtpreis NETTO (€) | Gesamtpreis BRUTTO (€) | Bedarf |
|---|---|---|---|---|---|
| Desinfektionstücher | 0,10 | 100 | 10 | 11,90 | |
| Desinfektionstücher | 0,10 | 80 | 8 | 9,52 | |
| Einmalhandschuhe | 0,08 | 100 | 8 | 9,52 | |
| Flächendesinfektionsmittel | 1,2 | 500 ml | 5,7 | 6,78 | |
| Händedesinfektionsmittel | 1,14 | 500 ml | 6 | 7,14 | |
| Bettschutzeinlagen | 0,41 | 25 | 10,25 | 12,20 | |
| Mundschutz-Medizinische | 0,14 | 50 | 7 | 8,33 | |
| FFP2 Masken | 0,65 | 10 | 6,5 | 7,74 | |
| Einmal -Lätzchen | 0,12 | 100 | 12 | 14,28 | |
| Schutzschürzen Einmalgebrauch | 0,12 | 100 | 12 | 14,28 | |
| Maximale Endbetrag für PG54 Pflegekasse: 42,00 € | |||||
ÖRNEK-BEISPIEL 1:
| Flächendesinfektionstücher | 0,10 | 100 | 10 | 11,90 | 11,90 |
| Flächendesinfektionstücher | 0,10 | 100 | 10 | 11,90 | 11,90 |
| Händedesinfektionstücher | 0,10 | 80 | 6 | 9,52 | 9,52 |
| Einmalhandschuhe | 0,08 | 100 | 8 | 9,52 | 9,52 |
| Maximale Endbetrag für PG54 Pflegekasse: 42,00 € | GESAMT | 42,84 | |||
ÖRNEK-BEISPIEL 2:
| Desinfektionstücher | 0,10 | 100 | 10 | 11,90 | 11,90 |
| Desinfektionstücher | 0,10 | 80 | 6 | 9,52 | 9,52 |
| Einmalhandschuhe | 0,08 | 100 | 8 | 9,52 | 9,52 |
| Bettschutzeinlagen | 0,41 | 25 | 10,25 | 12,20 | 12,20 |
| Maximale Endbetrag für PG54 Pflegekasse: 42,00 € | GESAMT | 43,14 | |||